CARRERA DE MEDICINA
INFORMACION DE LA CARRERA
| Modalidad | Presencial |
| Plan Académico | Semestral |
| Duración | 6 Años |
VISIÓNSer reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente. |
MISIÓNFormar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y postgrado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científica, tecnológica y humanista, con responsabilidad social y ambiental. |
MALLA CURRICULAR 2015 (AJUSTE 2024)Según Resolución C.D. Nro. 1260-00-2024 |
| AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
|---|---|---|
| 1º AÑO | ||
| PRIMER SEMESTRE | ||
| Anatomía Descriptiva y Topográfica I | ||
| Biología e Histología de Tejidos | ||
| Bioquímica I | ||
| Socioantropología | ||
| Medicina de la Comunidad | ||
| Historia de la Medicina | ||
| Informática Médica | ||
| Ingles Médico (Electiva) | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| Anatomía Descriptiva y Topográfica II | ||
| Histología de Órganos y Sistemas y Embriología | ||
| Biofísica | ||
| Bioquímica II | ||
| Primeros Auxilios | ||
| Gestión de la Información | ||
| Módulo de Integración I |
| AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
|---|---|---|
| 2º AÑO | ||
| TERCER SEMESTRE | ||
| Fisiología I | ||
| Inmunología | ||
| Psicología Médica | ||
| Genética | ||
| Guaraní Médico (Electiva) | ||
| Bioestadística | ||
| Ética Médica y Bioética | ||
| Educación y Salud I | ||
| CUARTO SEMESTRE | ||
| Fisiología II | ||
| Microbiología I | ||
| Anatomía Patológica I | ||
| Nutrición | ||
| Epidemiología | ||
| Medicina Familiar | ||
| Educación y Salud II | ||
| Módulo de Integración II |
| AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
|---|---|---|
| 3º AÑO | ||
| QUINTO SEMESTRE | ||
| Fisiopatología | ||
| Microbiología II | ||
| Anatomía Patológica II | ||
| Metodología de la Investigación I | ||
| SEXTO SEMESTRE | ||
| Medicina Interna I | ||
| Cirugía I | ||
| Imagenología | ||
| Farmacología I | ||
| Metodología de la Investigación II | ||
| Proyectos Sociales | ||
| Módulo de Integración III |
| AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
|---|---|---|
| 4º AÑO | ||
| SEPTIMO SEMESTRE | ||
| Medicina Interna II | ||
| Cirugía II | ||
| Farmacología II | ||
| Medicina Legal | ||
| Salud Pública | ||
| OCTAVO SEMESTRE | ||
| Medicina Interna III | ||
| Cirugía III | ||
| Gineco-obstetricia I | ||
| Pediatría I | ||
| Toxicología | ||
| Gestión Hospitalaria |
| AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
|---|---|---|
| 5º AÑO | ||
| NOVENO SEMESTRE | ||
| Medicina Interna IV | ||
| Cirugía IV | ||
| Gineco-obstetricia II | ||
| Pediatría II | ||
| Psiquiatría | ||
| DECIMO SEMESTRE | ||
| Gineco-obstetricia III | ||
| Pediatría III | ||
| Dermatología | ||
| Neumología | ||
| Urología | ||
| Traumatología | ||
| Oftalmología | ||
| Módulo de Integración IV |
| AÑO | ASIGNATURA | |
|---|---|---|
| 6º AÑO | ||
| ROTATORIO CLINICO PREPROFESIONAL SUPERVISADO | ||
| Medicina Interna | ||
| Cirugía | ||
| Gineco-obstetricia | ||
| Pediatría | ||
| Rural en APS | ||
| Psiquiatría | ||
| Emergentología | ||
| Otorrinolaringología | ||
| Rotación Especialidad A | ||
| Rotación Especialidad B | ||
| Evaluación Final de Grado |
|
* El estudiante debe elegir cuatro de las siguientes rotaciones optativas de especialidades, que son: Anestesiología, Cardiología, Cuidados Paliativos, Dermatología, Gastroenterología, Geriatría – Gerontología, Hematología, Nefrología, Neumología, Neurología – Neurociencias, Nutrición Clínica, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Reumatología, Terapia Intensiva, Traumatología, Urología; especialidades pediátricas como ser: Cardiología Pediátrica, Cirugía Infantil, Emergentologia Pediátrica, Infectología Pediátrica, Nefrología Pediátrica, Neonatología, Terapia Intensiva Pediátrica, y toda aquella oferta académica de la Facultad de Ciencias Médicas para que el estudiante tenga la libertad de elección entre ellas |
- El Médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción es un profesional con sólida formación disciplinar, científica y humanista; que actúa con responsabilidad social y sentido ético, compromiso con el bienestar integral de la persona, familia y comunidad, ejerciendo liderazgo en beneficio de la equidad y solidaridad sin ningún tipo de discriminación.
- Atiende y recupera en el continuo salud – enfermedad, a lo largo del ciclo vital, en acciones de protección y promoción de la salud, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con juicio crítico y razonamiento clínico incorporando a su práctica los avances tecnológicos en su disciplina.
- Se autoevalúa y actualiza continuamente.
- Gestiona servicios y acciones de salud e integra y lidera equipos multi e interdisciplinarios.
- Demuestra actitud educadora en la red de salud y en la comunidad, respetando la vida y el medio ambiente.
- Reflexiona sistemáticamente sobre sus prácticas con una perspectiva de mejora continua e innovación.
- Aplica el pensamiento científico para el análisis y la investigación de las situaciones en el ámbito de la salud.
- Se comunica efectivamente en diversos contextos socioculturales.
Malla Curricular, Año 2015 /
Resolución No. 527-00-2016
Resolución No. 528-00-2016
Fecha de promulgación: 31 de agosto de 2016
Link: www.una.py/actas_csu
Malla Curricular, Malla 2015
Malla Curricular, Malla 2007/2011
Descarge Aqui el formato de presentacién de Programa de Estudios
Ver Aqui el formato de Llenado de libro de Catedra
Ver Competencia Especificas y Genéricas
Listados de Alumnos desde el año 2010 al 2025
Alumnos Matriculados 2010 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2011 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2012 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2013 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2014 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2015 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2016 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2017 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2018 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2019 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2020 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2021 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2022 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2023 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2024
Alumnos Matriculados 2025
| Matriculados | Cantidad |
|---|---|
| 2010 | 804 |
| 2011 | 818 |
| 2012 | 864 |
| 2013 | 893 |
| 2014 | 907 |
| 2015 | 931 |
| 2016 | 953 |
| 2017 | 993 |
| 2018 | 1009 |
| 2019 | 1027 |
| 2020 | 1030 |
| 2021 | 1019 |
| 2022 | 1045 |
| 2023 | 1039 |
| 2024 | 1061 |
| 2025 | 946 |
| Promoción | Egresados |
|---|---|
| 1903 | 12 |
| 1904 | 6 |
| 1905 | 4 |
| 1906 | 4 |
| 1907 | 5 |
| 1908 | 4 |
| 1909 | 4 |
| 1924 | 14 |
| 1925 | 10 |
| 1926 | 15 |
| 1927 | 8 |
| 1928 | 19 |
| 1929 | 12 |
| 1930 | 18 |
| 1932 | 4 |
| 1933 | 2 |
| 1934 | 7 |
| 1936 | 7 |
| 1937 | 14 |
| 1938 | 25 |
| 1939 | 15 |
| 1940 | 31 |
| 1941 | 11 |
| 1942 | 35 |
| 1943 | 30 |
| 1944 | 37 |
| 1945 | 25 |
| 1946 | 23 |
| 1947 | 15 |
| 1948 | 27 |
| 1949 | 41 |
| 1950 | 54 |
| 1951 | 35 |
| 1952 | 29 |
| 1953 | 85 |
| 1954 | 77 |
| 1955 | 72 |
| 1956 | 8 |
| 1957 | 45 |
| 1958 | 81 |
| 1959 | 68 |
| 1960 | 50 |
| 1961 | 102 |
| 1962 | 86 |
| 1963 | 53 |
| 1964 | 54 |
| 1965 | 36 |
| 1966 | 42 |
| 1967 | 49 |
| 1968 | 42 |
| 1969 | 50 |
| 1970 | 44 |
| 1971 | 48 |
| 1972 | 62 |
| 1973 | 47 |
| 1974 | 65 |
| 1975 | 57 |
| 1976 | 51 |
| 1977 | 89 |
| 1978 | 100 |
| 1979 | 127 |
| 1980 | 177 |
| 1981 | 142 |
| 1982 | 165 |
| 1983 | 131 |
| 1984 | 136 |
| 1985 | 158 |
| 1986 | 139 |
| 1987 | 141 |
| 1988 | 151 |
| 1989 | 132 |
| 1990 | 132 |
| 1991 | 106 |
| 1992 | 121 |
| 1993 | 141 |
| 1994 | 150 |
| 1995 | 157 |
| 1996 | 111 |
| 1997 | 113 |
| 1998 | 113 |
| 1999 | 87 |
| 2000 | 97 |
| 2001 | 101 |
| 2002 | 115 |
| 2003 | 124 |
| 2004 | 130 |
| 2005 | 125 |
| 2006 | 123 |
| 2007 | 141 |
| 2008 | 135 |
| 2009 | 131 |
| 2010 | 121 |
| 2011 | 123 |
| 2012 | 111 |
| 2013 | 135 |
| 2014 | 118 |
| 2015 | 131 |
| 2016 | 123 |
| 2017 | 122 |
| 2018 | 130 |
| 2019 | 148 |
| 2020 | 160 |
| 2021 | 131 |
| 2022 | 144 |
| 2023 | 132 |
| 2024 | 137 |
| Total desde 1903 hasta 2024 | 8183 |
Elaborado por el Dpto. de Informática Académica