CARRERA DE MEDICINA
INFORMACION DE LA CARRERA
Modalidad | Presencial |
Plan Académico | Semestral |
Duración | 6 Años |
VISIÓNSer reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel |
MISIÓNFormar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y postgrado, |
MALLA CURRICULAR 2015Homologado por Resolución C.S.U. Nº 0527-00-2016 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción. |
AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
---|---|---|
1º AÑO | ||
PRIMER SEMESTRE | ||
Anatomía Descriptiva y Topográfica | ||
Biología e Histología de Tejidos | ||
Bioquímica | ||
Gestión de la Información | ||
Historia de la Medicina | ||
Inglés Médico (Optativa) | ||
Socioantropología | ||
SEGUNDO SEMESTRE | ||
Anatomía Descriptiva y Topográfica II | ||
Biofísica | ||
Histología de Órganos y Sistemas y Embriología | ||
Medicina de la Comunidad | ||
Módulo de Integración I | ||
Primeros Auxilios |
AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
---|---|---|
2º AÑO | ||
TERCER SEMESTRE | ||
Bioestadística | ||
Ética Medica y Bioética | ||
Fisiología I | ||
Genética | ||
Guaraní Médico (Optativa) | ||
Inmunología | ||
Módulo I – Educación y Salud | ||
Psicología Médica | ||
CUARTO SEMESTRE | ||
Epidemiologia | ||
Fisiología II | ||
Medicina Familiar | ||
Microbiología I | ||
Módulo de Integración II | ||
Módulo II – Educación y Salud | ||
Nutrición |
AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
---|---|---|
3º AÑO | ||
QUINTO SEMESTRE | ||
Anatomía Patológica I | ||
Fisiopatología | ||
Metodología de la Investigación I | ||
Microbiología II | ||
Módulo III – Educación y Salud | ||
SEXTO SEMESTRE | ||
Anatomía Patológica II | ||
Cirugía I | ||
Imagenología | ||
Medicina Interna I | ||
Metodología de la Investigación II | ||
Módulo de Integración III | ||
Módulo IV – Educación y Salud | ||
Proyectos Sociales |
AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
---|---|---|
4º AÑO | ||
SEPTIMO SEMESTRE | ||
Cirugía II | ||
Farmacología | ||
Medicina Interna II | ||
Medicina Legal | ||
Salud Pública | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||
Cirugía III | ||
Gestión Hospitalaria | ||
Gineco-obstetricia I | ||
Medicina Interna III | ||
Pediatría I | ||
Toxicología |
AÑO | SEMESTRE | ASIGNATURA |
---|---|---|
5º AÑO | ||
NOVENO SEMESTRE | ||
Cirugía IV | ||
Gineco-obstetricia II | ||
Medicina Interna IV | ||
Pediatría II | ||
Psiquiatría | ||
DECIMO SEMESTRE | ||
Dermatología | ||
Gineco-obstetricia III | ||
Módulo de Integración IV | ||
Neumología | ||
Oftalmología | ||
Otorrinolaringología | ||
Pediatría III | ||
Traumatología | ||
Urología |
AÑO | ASIGNATURA | |
---|---|---|
6º AÑO | ||
ROTATORIO CLINICO PREPROFESIONAL SUPERVISADO | ||
Medicina Interna | ||
Cirugía | ||
Gineco-obstetricia | ||
Pediatría | ||
Rural en APS | ||
Psiquiatría | ||
Emergentología | ||
Infectología | ||
Rotacion Optativa A * | ||
Rotacion Optativa B * | ||
Rotacion Optativa C * | ||
Rotacion Optativa D * |
* El estudiante debe elegir cuatro de las siguientes rotaciones optativas de especialidades, que son: |
- El Médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción es un profesional con sólida formación disciplinar, científica y humanista; que actúa con responsabilidad social y sentido ético, compromiso con el bienestar integral de la persona, familia y comunidad, ejerciendo liderazgo en beneficio de la equidad y solidaridad sin ningún tipo de discriminación.
- Atiende y recupera en el continuo salud – enfermedad, a lo largo del ciclo vital, en acciones de protección y promoción de la salud, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con juicio crítico y razonamiento clínico incorporando a su práctica los avances tecnológicos en su disciplina.
- Se autoevalúa y actualiza continuamente.
- Gestiona servicios y acciones de salud e integra y lidera equipos multi e interdisciplinarios.
- Demuestra actitud educadora en la red de salud y en la comunidad, respetando la vida y el medio ambiente.
- Reflexiona sistemáticamente sobre sus prácticas con una perspectiva de mejora continua e innovación.
- Aplica el pensamiento científico para el análisis y la investigación de las situaciones en el ámbito de la salud.
- Se comunica efectivamente en diversos contextos socioculturales.
Listados de Alumnos desde el año 2010 al 2024
Alumnos Matriculados 2010 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2011 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2012 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2013 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2014 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2015 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2016 ( Malla Anual )
Alumnos Matriculados 2017 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2018 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2019 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2020 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2021 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2022 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2023 ( Malla Anual y Semestral )
Alumnos Matriculados 2024
Matriculados | Cantidad |
---|---|
2010 | 804 |
2011 | 818 |
2012 | 864 |
2013 | 893 |
2014 | 907 |
2015 | 931 |
2016 | 953 |
2017 | 993 |
2018 | 1009 |
2019 | 1027 |
2020 | 1030 |
2021 | 1019 |
2022 | 1045 |
2023 | 1039 |
2024 | 1061 |
Promoción | Egresados |
---|---|
1903 | 12 |
1904 | 6 |
1905 | 4 |
1906 | 4 |
1907 | 5 |
1908 | 4 |
1909 | 4 |
1924 | 14 |
1925 | 10 |
1926 | 15 |
1927 | 8 |
1928 | 19 |
1929 | 12 |
1930 | 18 |
1932 | 4 |
1933 | 2 |
1934 | 7 |
1936 | 7 |
1937 | 14 |
1938 | 25 |
1939 | 15 |
1940 | 31 |
1941 | 11 |
1942 | 35 |
1943 | 30 |
1944 | 37 |
1945 | 25 |
1946 | 23 |
1947 | 15 |
1948 | 27 |
1949 | 41 |
1950 | 54 |
1951 | 35 |
1952 | 29 |
1953 | 85 |
1954 | 77 |
1955 | 72 |
1956 | 8 |
1957 | 45 |
1958 | 81 |
1959 | 68 |
1960 | 50 |
1961 | 102 |
1962 | 86 |
1963 | 53 |
1964 | 54 |
1965 | 36 |
1966 | 42 |
1967 | 49 |
1968 | 42 |
1969 | 50 |
1970 | 44 |
1971 | 48 |
1972 | 62 |
1973 | 47 |
1974 | 65 |
1975 | 57 |
1976 | 51 |
1977 | 89 |
1978 | 100 |
1979 | 127 |
1980 | 177 |
1981 | 142 |
1982 | 165 |
1983 | 131 |
1984 | 136 |
1985 | 158 |
1986 | 139 |
1987 | 141 |
1988 | 151 |
1989 | 132 |
1990 | 132 |
1991 | 106 |
1992 | 121 |
1993 | 141 |
1994 | 150 |
1995 | 157 |
1996 | 111 |
1997 | 113 |
1998 | 113 |
1999 | 87 |
2000 | 97 |
2001 | 101 |
2002 | 115 |
2003 | 124 |
2004 | 130 |
2005 | 125 |
2006 | 123 |
2007 | 141 |
2008 | 135 |
2009 | 131 |
2010 | 121 |
2011 | 123 |
2012 | 111 |
2013 | 135 |
2014 | 118 |
2015 | 131 |
2016 | 123 |
2017 | 122 |
2018 | 130 |
2019 | 148 |
2020 | 160 |
2021 | 131 |
2022 | 144 |
2023 | 132 |
2024 | 137 |
Total desde 1903 hasta 2024 | 8183 |
Elaborado por el Dpto. de Informática Académica
Malla Curricular, Año 2015 /
Resolución No. 527-00-2016
Resolución No. 528-00-2016
Fecha de promulgación: 31 de agosto de 2016
Link: www.una.py/actas_csu
Malla Curricular, Malla 2015
Malla Curricular, Malla 2007/2011
Descarge Aqui el formato de presentacién de Programa de Estudios
Ver Aqui el formato de Llenado de libro de Catedra